Derechos Pecuniarios
Inicio / Derechos Pecuniarios
DERECHOS PECUNIARIOS 2026
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 04 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Por medio de la cual se fijan las tarifas de los costos educativos para los programas de formación laboral por competencias de la COLEGIATURA ANTIOQUEÑA DE BELLEZA – INSTITUCIÓN TÉCNICA para el año 2026.
La Rectora de la COLEGIATURA ANTIOQUEÑA DE BELLEZA – INSTITUCIÓN TÉCNICA, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos generales, y
CONSIDERANDO:
a) Que la ley 115 de 1994 en su artículo 202 y el decreto único reglamentario 1075 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.3.2.2.1.3, permite a las instituciones educativas privadas fijar las tarifas de todos los costos educativos.
b) Que es necesario establecer las tarifas de los derechos pecuniarios de forma pública.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar las tarifas de los costos pecuniarios para el año 2025, así:
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Certificado de Estudio | $15.000 |
| Certificado de notas papel membrete | $26.000 |
| Certificado de egresado NO graduado | $26.000 |
| Duplicado carnet de estudiante | $15.000 |
| Duplicado carnet de egresado | $15.000 |
| Supletorio | $63.000 |
| Plan de mejoramiento | $147.000 |
| Renovación de matrícula ordinaria | $90.000 |
| Renovación de Matrícula Extemporánea | $121.000 |
| Reconocimiento de saberes por módulo | 70% del valor del módulo |
| Homologación | 70% por valor del módulo |
| Derechos de reingreso programas | $84.000 |
| Derechos de certificación ordinarios | $431.000 |
| Derechos de certificación extraordinarios | $483.000 |
| Derechos de certificación ceremonia privada | $710.000 |
| Derechos de certificación cursos | $136.000 |
| Duplicado del diploma de aptitud ocupacional | $84.000 |
| Duplicado de acta de certificación | $52.000 |
ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el valor del semestre para cada programa técnico para el año 2026, así:
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Técnico por competencias laborales en Cosmetología y Estética | $2.450.000 |
| Técnico por competencias laborales en Maquillaje Social y Corporativo | $2.250.000 |
| Técnico por competencias laborales en Alta Peluquería | $1.550.000 |
| Técnico por competencias laborales en Cuidado Estético de Manos y Pies | $1.800.000 |
ARTICULO TERCERO: la presente resolución aplica para estudiantes nuevos, antiguos, provenientes por reingreso y por transferencia.
ARTICULO CUARTO: Rige a partir de la fecha de expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bello a los DIEZ (10) días del mes de septiembre de año DOS MIL VEINTICINCO (2025).
DIANA MARCELA RUA MONTOYA
Rectora